![]() |
Wind-Westerwald Wiesenstr. 3 65606 Villmar-Weyer Germany Tel.: +49-6483-911 047 Fax: +49-6483-911 048 eMail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Angebot / special offer:
1 gebrauchte Windkraftanlage E40 mit neuen Rotorblättern zu verkaufen
Basisdaten zur Windkraftanlage | |||||||||||||||||
Standort | Nordrhein Westfalen | ||||||||||||||||
Hersteller: | Enercon | ||||||||||||||||
Typenbezeichnung: | E40 5.4 | ||||||||||||||||
Nennleistung: | 500 kW | ||||||||||||||||
Nabenhöhe: | 65 m | ||||||||||||||||
Monat der Inbetriebnahme: | 03/1997 | ||||||||||||||||
Pacht WEA: | 1.900 EUR p.a. | ||||||||||||||||
EPK: | mind.11.700 EUR – 1kWh = 0,018 EUR | ||||||||||||||||
Techn. Status: | Voll-Wartungsvertrag – Verfügbarkeitsgarantie 97 % | ||||||||||||||||
Vergütung: | 9,1 Ct./kW plus Direktvermarktungsbonus | ||||||||||||||||
Masch.-BU-Versicherung: | 950 EUR | ||||||||||||||||
Stromproduktion: |
|
||||||||||||||||
*) Erneuerung: Aug. 2015 komplett neue Rotorflügel (Wert: 23.000,- EUR) 2010 wurde ein Rotorkopfupdate für 115.000,- Euro durchgeführt |
|||||||||||||||||
Technischer Zustand: | Sehr gut, jährliche Verfügbarkeit bei 99% | ||||||||||||||||
Kaufpreis: | 200.000 EUR netto plus MwSt. | ||||||||||||||||
Vermittlungsgebühr/Provision: | entfällt |